Salmon Arm Cricket Club SACC - Batting
195/10(37.3 ov)
Batter
RB4s6sSR
10170158.82
Jass
caught & bowled
4410100.00
15243062.50
Ajit Sran
caught & bowled
211750123.53
010000.00
644736136.17
Prankur
lbw b Prince Tatla
31634049.21
13281046.43
10701142.86
250040.00
Nohit Sharma*
not out
5300166.67
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arunvir Singh | 10 | 17 | 0 | 1 | 58.82 |
| Jass caught & bowled | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Sam | 15 | 24 | 3 | 0 | 62.50 |
| Ajit Sran caught & bowled | 21 | 17 | 5 | 0 | 123.53 |
| Manny | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rahul Khurana | 64 | 47 | 3 | 6 | 136.17 |
| Prankur lbw b Prince Tatla | 31 | 63 | 4 | 0 | 49.21 |
| Abhinash Kumar | 13 | 28 | 1 | 0 | 46.43 |
| Karan Dhillon | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
| Laali M | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Nohit Sharma not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
Extras: 20(b 14, lb 1, w 5, nb 0)
Kelowna Smashers - Bowling
Bowler
OMRWE
Vikram Patiala
wd 4
815416.75
Prince Tatla
wd 1
5.301833.27
521913.80
Harpreet Badesha
wd 1
301003.33
Dheera
wd 2
402917.25
833444.25
Harmohan Bajwa
wd 2
402305.75
| Bowler | O | M | R | W | Wd | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikram Patiala | 8 | 1 | 54 | 1 | 4 | 0 | 6.75 |
| Prince Tatla | 5.3 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3.27 |
| Lovepreet Sandhu | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3.80 |
| Harpreet Badesha | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.33 |
| Dheera | 4 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 | 7.25 |
| Shubhnoor Boparai | 8 | 3 | 34 | 4 | 2 | 0 | 4.25 |
| Harmohan Bajwa | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 |

